| 2025.10.12 | ||||||||||||||||||
| White Ox | Doryaas | OLD セントラル | Glasses | |||||||||||||||
| 0 | 岩崎 祐也 | 34 | 主将 | 0 | 山本 雅彦 | 48 | 1 | 井上 明彦 | 44 | 0 | 田邉 雄樹 | 37 | ||||||
| 主将 | 1 | 摺河 達弥 | 32 | 1 | 貞包 勇太 | 33 | 2 | 橋本 和幸 | 42 | 代表・監督 | 2 | 太田 賢太郎 | 35 | |||||
| 2 | 高尾 充生 | 27 | 2 | 貝原 怜耶 | 30 | 5 | 屋代 倖輝 | 22 | 4 | 田野口 凌 | 31 | |||||||
| 3 | 橋本 大地 | 24 | 3 | 若林 卓也 | 38 | 4 | 渡辺 徹大 | 36 | 5 | 稲岡 健二 | 35 | |||||||
| 4 | 圓城 悠希 | 33 | 4 | 井上 雄貴 | 30 | 6 | 大橋 拓哉 | 34 | 6 | 内藤 純周 | 36 | |||||||
| 5 | 鈴木 孔士 | 31 | 5 | 宇都宮 岳 | 24 | 代表 | 8 | 藤原 学 | 57 | 8 | 小山 明彦 | 32 | ||||||
| 6 | 徳永 裕太 | 30 | 6 | 赤木 悠人 | 23 | 9 | 熊澤 誠二 | 47 | 9 | 辻井 朋也 | 35 | |||||||
| 7 | 藤田 郁也 | 32 | 7 | 酒井 秀樹 | 33 | 12 | 寺坂 周一郎 | 51 | 10 | 篠岡 則孝 | 35 | |||||||
| 8 | 八津川 貴弘 | 31 | 8 | 貝原 礼透 | 23 | 13 | 難波 敏史 | 41 | 11 | 丹生 龍平 | 35 | |||||||
| コーチ | 9 | 渡辺 徹大 | 37 | 9 | 下口 温也 | 23 | 16 | 有田 哲也 | 58 | 12 | 岡本 大地 | 38 | ||||||
| 10 | 小林 厚貴 | 30 | 10 | 野口 清正 | 35 | 主将 | 17 | 中原 彰 | 58 | 13 | 松原 龍彦 | 27 | ||||||
| 11 | 薮井 健太 | 31 | 11 | 片上 周 | 34 | 21 | 東山 里志 | 51 | 14 | 山田 洋平 | 35 | |||||||
| 12 | 山本 雅之 | 32 | 14 | 吉田 錦丸 | 32 | 23 | 青森 直人 | 57 | 15 | 石原 大裕 | 32 | |||||||
| 18 | 中川 慎一朗 | 31 | 15 | 稲田 慎太朗 | 47 | 25 | 中原 健太 | 33 | 16 | 廣重 翔太 | 25 | |||||||
| 20 | 遠藤 颯一朗 | 25 | 16 | 谷本 俊介 | 29 | 26 | 藤原 徹 | 56 | 主将 | 22 | 福田 大真 | 36 | ||||||
| 22 | 大野 浩靖 | 30 | 17 | 尾崎 仁宣 | 49 | 27 | 尾崎 安 | 43 | 24 | 花本 洋樹 | 36 | |||||||
| 23 | 倉橋 凱人 | 27 | 18 | 坪田 純 | 32 | 監督 | 29 | 近藤 誠二 | 61 | 25 | 田中 秀麿 | 36 | ||||||
| 25 | 藤井 康弘 | 30 | 19 | 西上 克馬 | 31 | 30 | 鎌田 祥吾 | 38 | 27 | 柳 龍彦 | 30 | |||||||
| 27 | 中本 翔 | 36 | 21 | 新宅 勇斗 | 26 | 44 | 荒木 光幸 | 56 | ||||||||||
| コーチ | 31 | 佐藤 和範 | 65 | 22 | 神原 基輝 | 31 | 19 | |||||||||||
| 33 | 山口 直樹 | 29 | 23 | 河内 亮平 | 32 | クラブン | ||||||||||||
| 40 | 祇園 涼介 | 31 | 24 | 草地 悠 | 23 | Jordan | 総監督 | ジョージ伊澤 | ||||||||||
| 42 | 鍋田 大地 | 31 | 25 | 新谷 勇気 | 33 | 1 | 柿本 塁 | 29 | 0 | 多賀 麻純 | 30 | |||||||
| 44 | 安食 優太 | 28 | 27 | 熊澤 慶佑 | 22 | 2 | 川上 諒太郎 | 30 | 監督 | 2 | 新谷 勇氣 | 33 | ||||||
| 代表 | 50 | 藤原 徹 | 57 | 28 | 西上 峻也 | 31 | 広報・会計 | 3 | 早川 翼 | 34 | 5 | 長島 省吾 | 66 | |||||
| 60 | 清水 大貴 | 34 | 29 | 福島 歩 | 22 | 5 | 杉本 由太郎 | 38 | 7 | 石井 大智 | 28 | |||||||
| 99 | 吉田 錦丸 | 30 | 代表・監督 | 30 | 熊澤 誠二 | 49 | 代表代行・主将 | 6 | 圓山 雄輝 | 31 | 8 | 小松原 正也 | 55 | |||||
| 51 | 秋山 幸佑 | 24 | 7 | 小西 桔平 | 主将 | 10 | 谷本 駿介 | 28 | ||||||||||
| Babys | 55 | 川上 純也 | 23 | 8 | 古武 樹 | 11 | 岩本 芳幸 | 32 | ||||||||||
| 4 | 山田 大地 | 29 | 99 | 三垣 飛馬 | 22 | 副主将 | 9 | 浅原 健斗 | 32 | 13 | 平岡 繁人 | 30 | ||||||
| 7 | 藤原 弘貴 | 31 | 11 | 神崎 竜也 | 14 | 仲村 直人 | 26 | |||||||||||
| 8 | 川瀬 直輝 | 31 | 倉敷ヒマーズ | 13 | 田中 峻也 | 27 | 代表 | 16 | 畑 亮佑 | 30 | ||||||||
| 主将 | 10 | 林 功李 | 30 | 0 | 芳竹 元紀 | 31 | 17 | 新田 憲一 | 19 | 山形 匠平 | 33 | |||||||
| 11 | 赤木 翔 | 82 | 1 | 小阪 睦哉 | 29 | 代表 | 18 | 川上 大輔 | 34 | 21 | 押田 成貴 | 28 | ||||||
| 12 | 川合 翔輝 | 22 | 主将 | 3 | 篠﨑 勝也 | 42 | 22 | 新田 紅葉 | 27 | 22 | 桐岡 裕貴 | 34 | ||||||
| 22 | 田中 陸斗 | 25 | 4 | 福永 桂佑 | 41 | 27 | 谷口 真吾 | 23 | 坂本 源也 | 24 | ||||||||
| 代表・監督 | 24 | 林 勇佑 | 26 | 5 | 檜田 慶介 | 25 | 29 | 秋山 幸祐 | 24 | 24 | 長船 和也 | 40 | ||||||
| 25 | 国定 裕太 | 31 | 6 | 宮崎 洋平 | 41 | 30 | 青山 大輝 | 25 | 新宅 勇斗 | 24 | ||||||||
| 26 | 隅田 有摩 | 30 | 7 | 一安 可緯 | 30 | 41 | 丸山 愛生 | 25 | 27 | 植木 直哉 | 30 | |||||||
| 27 | 林 亮太 | 29 | 8 | 佐々木 昭紀 | 41 | 44 | 鳥越 貴将 | 29 | 西岡 佳祐 | 39 | ||||||||
| 副主将 | 30 | 笠本 大生 | 31 | 監督 | 10 | 伊藤 淳哉 | 41 | 46 | 越智 心翔 | 25 | スコアラー | 浅原 弘美 | ||||||
| 33 | 山下 大貴 | 26 | 11 | 増田 将伍 | 37 | マネ | 88 | 川上 真愛 | ||||||||||
| 38 | 三宅 康介 | 31 | 14 | 檜田 慶介 | 28 | マネ | 89 | 加藤 優子 | ||||||||||
| 41 | 白石 賢也 | 29 | 16 | 宮田 秀真 | 29 | 99 | 竹中 直人 | |||||||||||
| 61 | 柚木 宏太 | 31 | 24 | 武田 優 | 33 | 谷全 すずか | ||||||||||||
| 92 | 佐々木 暸 | 26 | 副主将 | 32 | 浜口 剛司 | 40 | 監督 | 山根 宏直 | 37 | |||||||||
| 99 | 豊島 崇人 | 30 | 87 | 川上 尭 | 41 | 横山 拳輝 | ||||||||||||
| 99 | 大江 高晴 | 35 | 小笠原 陵嗣 | |||||||||||||||
| 岡林 裕紀 | ||||||||||||||||||
| 副主将 | 鈴木 友弥 | |||||||||||||||||
| 山根 耕太 | ||||||||||||||||||
| 笹木隼人 | ||||||||||||||||||
| 俣野勇人 | ||||||||||||||||||
| 貝原唯斗 | ||||||||||||||||||
| 前田 麗二 | ||||||||||||||||||
| 山内 光太郎 | ||||||||||||||||||
| 山内 雄介 | ||||||||||||||||||
| 宮本 大輝 | 24 | |||||||||||||||||
| 西浦 轍 | ||||||||||||||||||



岡山ホワイトリーグ |