since2018
TOP
2025.4.3
Sluggers 岡山RADICAL Hunters 荒川チェリーボーイズ
0 岡崎 弘明 32 1 藤友 響 29 代表・監督 30 難波 将之 43 1 片岡 朋也 29
1 中田 結人 18 5 西崎 宏斗 28 1 藤井 健次 43 2 有村 渉 28
2 松浦 大聖 27 監督 6 森島 丈明 28 4 西谷 優斗 21 3 黒岡 和大 28
3 安藤 光輝 25 7 難波 周 30 6 深井 和彦 39 副キャプテン 5 原田 直樹 29
4 原田 三貴哉 26 8 高島 拓也 26 7 小野 悠陽 31 6 金子 祐馬 29
5 原田 佑哉 27 9 菖蒲 勝也 29 8 佐藤 友哉 30 7 鬼塚 永遠 24
6 樽 裕人 27 10 山本 晃生 22 9 髙嶋 成 28 8 井上 勇希 29
7 福島 一也 35 11 林 勇佑 28 主将 10 唐下 辰也 33 9 武藤 弘貴 29
8 伊藤 孝志 19 副主将 15 太田 龍我 28 副主将 17 髙嶋 将貴 33 キャプテン 10 荒川 優輝 29
9 原田 聖哉 20 19 立野 雄介 32 18 梶原 徳馬 30 16 福島 護 41
10 貝原 浩介 31 21 加門 佑樹 27 21 飯田 恭平 43 17 林 拓人 27
主将 11 押目 哲二 47 22 今西 涼太 27 23 菱川 祐介 41 18 西野 道成 29
18 三村 拓也 27 23 村上 恵也 26 27 門脇 匠 31 23 橋本 礼真 29
20 竹原 大稀 26 25 岡田 望 22 29 唐下 翔 43 24 森口 侑治 29
22 小林 孝太郎 27 40 石川 和弥 27 吉村 賢志郎 21 26 森川 誠也 29
23 石原 昴大 20 44 後安 一宏 35 西 智弘 25 28 濱松 宏輝 29
24 押目 徳之 47 代表兼主将 46 中野 慶大 27 河村 かずき 25 29 近藤 優一 29
代表・監督 30 酒井 貴正 47 マネージャー 51 中野 美紀 27 監督 30 清水 郁宏 29
33 熊本 泰宏 47 Bremen 31 中原 將揮 29
52 北原 一伸 34 0 佐竹 泰蔵 28 41 仁熊 真裕 29
ダイヤモンド ジョーカー 1 神原 大樹 33 55 太田 楽人 27
ミラクルスターズ 0 西本 海輝 24 2 鎌崎 康之 33 69 木田 大貴 28
0 米嶋 恵介 31 2 楢原 勝也 25 3 松場 浩太郎 45 99 笹山 陽平 29
主将 1 友近 恭輔 28 3 杉浦 和弥 29 4 片山 卓也 33
副主将 2 石居 伸基 26 5 松永 彰 35 5 河内 雄一郎 35 FRUOR
4 石川 絢登 23 6 竹中 竜生 26 6 菅野 耕平 37 代表・監督 1 上野慧人 21
5 大西 浩司 42 9 岡田 拓樹 29 7 後藤 翔 40 2 仁吾律希 21
6 髙橋 君仁 22 主将 10 長谷川 和也 34 8 馬生 正範 41 3 岡野巧 21
7 竹中 裕大 28 11 岡本 明 35 9 井上 雄貴 32 4 寺地柊平 21
8 西小路 進介 26 12 高橋 勝也 34 代表・主将 10 高橋 和也 46 5 岩崎太洋 22
9 安原 佑哉 24 13 山藤 一輝 27 11 片上 周 33 6 山岡真佑良 22
監督 10 神川 佳久 33 18 成廣 築 34 13 田中 祐平 33 副主将 7 伊東隼磨 21
11 橋本 悠誠 19 24 金光 広行 31 15 聖岩 尚輝 26 8 蜂巣宏樹 21
12 西脇 悠記 24 監督・代表 30 安信 陽平 34 17 高木 大地 35 10 真鍋蒼次朗 21
18 檀浦 裕太 26 16 水永 大祐 25 18 平井 海七都 26 11 河田昂征 21
19 小熊 孝明 31 27 坂本 和哉 26 22 黒田 一直 42 15 田中大悟 19
副主将 20 鈴江 涼太 29 23 石田 克樹 25 23 佐藤 貴博 35 16 川崎健心 21
21 佐藤 奨真 23 22 木元 宗一郎 25 24 秋山 龍治 36 22 青木勇人 21
22 清水 勇志 26 21 鶴海 翔太 26 25 河内 亮平 33 主将 23 田中徳馬 21
23 岩崎 亮祐 28 36 小櫻 友暉 26 副主将 26 假谷 和希 30 42 小林真人 22
25 阪田 優也 25 31 植田 達弥 28 30 人見 英行 47 55 角木晴佑 21
副主将 27 藤原 彰人 31 監督 32 酒井 秀樹 33
32 塩田 量 26 33 假谷 将希 33
34 高田 将希 22 42 河内 健太 37
51 鎌田 竜矢 33
55 森 達也 37
89 渡辺 亮太 32
99 遠藤 浩二 31
本文へジャンプ
本文へジャンプ

 岡山ユナイテッドリーグ