2025.7.20 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Sluggers | 6○0 | 7○0 | 3●6 | 7○4 | 没収試合 | ||||
2 | ダイヤモンド ジョーカー | 0●6 | 8●15 | 0●8 | 7○6 | 7○4 | ||||
3 | Bremen | 0●7 | 15○8 | 1●14 | 5●6 | 3●11 | ||||
4 | bourbon | 6○3 | 8○0 | 14○1 | 1●2 | 5○1 | ||||
5 | Hunters | 4●7 | 6●7 | 10△10 | 0●4 | 1●7 | ||||
6 | 荒川チェリーボーイズ | 没収試合 | 4●7 | 10△10 | 3△3 | 2●8 | ||||
7 | FRUOR | 6○5 | 2○1 | 4○0 | 3△3 | 2○0 | ||||
8 | ミラクルスターズ | 11○3 | 1●5 | 7○1 | 8○2 | 0●2 | ||||
3月 | ~ | 8月 | 9月~11月 | 12月 | ||||||
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 連合杯トーナメント | |||
3-7 | 2-8 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 連合杯 | |||
4-6 | 4-7 | 5-7 | 3-8 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 交流戦など | 予備日 | ||
5-8 | 5-6 | 6-8 | 6-7 | 7-8 | 4-8 | 4-5 | ||||
※上位2チームは10月~12月の岡山県草野球連合杯トーナメント大会に参加。 |
岡山ユナイテッドリーグ |