2025.3.23 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Sluggers | 6○0 | ||||||||
2 | ダイヤモンド ジョーカー | 0●6 | ||||||||
3 | Bremen | 1●14 | ||||||||
4 | 岡山RADICAL | 14○1 | ||||||||
5 | Hunters | 10△10 | ||||||||
6 | 荒川チェリーボーイズ | 10△10 | ||||||||
7 | FRUOR | 2○0 | ||||||||
8 | ミラクルスターズ | 0●2 | ||||||||
3月 | ~ | 8月 | 9月~11月 | 12月 | ||||||
1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 連合杯トーナメント | |||
3-7 | 2-8 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 連合杯 | |||
4-6 | 4-7 | 5-7 | 3-8 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 交流戦など | 予備日 | ||
5-8 | 5-6 | 6-8 | 6-7 | 7-8 | 4-8 | 4-5 | ||||
※上位2チームは10月~12月の岡山県草野球連合杯トーナメント大会に参加。 |
岡山ユナイテッドリーグ |