since2010
2025/3/4 | ||||||||||||||||||
Royary | フィニッシャーズ | 大和~YAMATO~ | ZEN-NOH | |||||||||||||||
00 | 前田 大地 | 33 | 1 | 太田 琉依 | 22 | 0 | 安藤 大平 | 28 | 監督 | 2 | 川崎 敦史 | 56 | ||||||
0 | 定本 樹 | 24 | 2 | 前田 省二郎 | 50 | 1 | 山崎 幸太 | 31 | 3 | 海原 邦彦 | 32 | |||||||
1 | 常光 恭輔 | 20 | 3 | 那須 俊宏 | 41 | 監督 | 2 | 竹内 亮介 | 31 | 4 | 桑村 憲 | 53 | ||||||
01 | 山内 雄介 | 34 | 4 | 菖浦 優希 | 30 | 3 | 荻野 雄也 | 31 | 6 | 安東 義洋 | 39 | |||||||
2 | 延藤 新 | 25 | 5 | 安井 真也 | 30 | 4 | 福井 数也 | 31 | 8 | 石井 瑞貴 | 28 | |||||||
3 | 三木 和真 | 25 | 7 | 加藤 翔 | 30 | 副代表 | 5 | 安藤 宝亮 | 31 | 9 | 山口 冬馬 | 28 | ||||||
5 | 斎藤 宜之 | 26 | 8 | 星島 礼輝 | 26 | 7 | 橋口 周平 | 24 | 主将 | 10 | 吉田 聖 | 39 | ||||||
7 | 重政 成耶 | 33 | 代表 | 10 | 高下 昇大 | 30 | 代表 | 8 | 山内 信仁 | 31 | コーチ | 11 | 宮嶋 幸生 | 52 | ||||
8 | 堀 健太 | 26 | 14 | 友杉 遼 | 30 | 主将 | 9 | 守安 隼輝 | 31 | 12 | 石原 湧大 | 23 | ||||||
9 | 渡辺 康生 | 24 | 監督 | 30 | 長畑 伸志 | 50 | 10 | 横田 空翔 | 24 | 13 | 山田 真嗣 | 42 | ||||||
代表 | 10 | 岩井 拓哉 | 31 | 31 | 新山 英樹 | 44 | 11 | 大谷 健人 | 31 | 14 | 福原 正人 | 46 | ||||||
11 | 早瀬 冬眞 | 20 | 主将 | 53 | 石井 駿全 | 28 | 14 | 嶋村 素直 | 31 | 15 | 岡本 吉教 | 30 | ||||||
主将 | 12 | 小椋 陵弥 | 29 | 55 | 高見 洋樹 | 44 | 15 | 武知 慶太 | 31 | コーチ | 17 | 坂本 和士 | 51 | |||||
13 | 山下 順也 | 25 | 60 | 日笠 禎 | 51 | 17 | 西山 佳成 | 31 | 18 | 上杉 球太 | 28 | |||||||
15 | 國廣 唱平 | 35 | 18 | 小林 慎太郎 | 31 | 7 | 安井 滋基 | 24 | ||||||||||
17 | 遠山 友気 | 33 | 19 | 谷 和馬 | 31 | 65 | 信原 大輝 | 22 | ||||||||||
副主将 | 18 | 石川 幸希 | 32 | 〇△□ | 21 | 荒木 祐太 | 31 | 35 | 森藤 真菜 | 22 | ||||||||
19 | 小熊 孝明 | 32 | 0 | 槇原 遼 | 36 | 24 | 西岡 紘輝 | 31 | 21 | 小原 久典 | 52 | |||||||
副主将 | 22 | 山﨑 祐希 | 35 | 1 | 矢野 晃司 | 42 | 29 | 宮本 大生 | 31 | 22 | 森本 真之佑 | 29 | ||||||
25 | 三宅 純平 | 33 | 2 | 芦田 知洋 | 38 | マネージャー | 船引 義子 | 31 | 23 | 末吉 拓也 | 40 | |||||||
27 | 岸 航太郎 | 28 | 3 | 小野 太資 | 40 | 24 | 豊田 晃大 | 40 | ||||||||||
監督 | 31 | 河原 真太郎 | 32 | 4 | 末本 格 | 43 | 25 | 山本 大祐 | 40 | |||||||||
32 | 岩崎 智也 | 27 | 6 | 井手 幸太 | 33 | ゴローズ | 26 | 市川 拓史 | 38 | |||||||||
36 | 田渕 翔三朗 | 25 | 7 | 岡 基人 | 43 | 1 | 丹波 将之 | 32 | 27 | 小原 崇裕 | 39 | |||||||
42 | 山本 帝至 | 26 | 代表 | 8 | 土佐 大樹 | 43 | 3 | 小林 敦志 | 43 | 28 | 田村 幸治 | 42 | ||||||
53 | 岩井 響 | 20 | 9 | 室井 裕之 | 42 | 4 | 小林 雅貴 | 21 | 30 | 三浦 桂三 | 39 | |||||||
マネ | 岩井 友美 | 主将 | 10 | 横山 竜也 | 43 | 主将 | 6 | 内田 亘紀 | 32 | 31 | 遠藤 由基 | 27 | ||||||
11 | 井上 慎一 | 39 | 7 | 畑山 貴寛 | 33 | 32 | 日野 雅文 | 27 | ||||||||||
12 | 湯谷 尚大 | 32 | 8 | 小林 優也 | 20 | 42 | 加藤 康則 | 29 | ||||||||||
セキトバーズ | 13 | 岡本 想大 | 26 | 副主将 | 9 | 佐藤 徹 | 37 | 49 | 岸本 紘一 | 44 | ||||||||
1 | 金子 恭治 | 25 | 14 | 中村 隆博 | 41 | 副主将 | 10 | 大江 俊輝 | 38 | 69 | 中村 健 | 40 | ||||||
2 | 物部 豪 | 19 | 15 | 宇津 慶明 | 43 | 11 | 増田 将伍 | 36 | ||||||||||
4 | 阿部 栄輝 | 24 | 16 | 芦田 裕史 | 43 | 17 | 大海 孝之 | 39 | ||||||||||
6 | 高橋 海成 | 25 | 18 | 森本貴也 | 33 | 18 | 大江 勇輝 | 42 | ぴろーず | |||||||||
7 | 荒木 響太 | 25 | 19 | 片岡 宗 | 41 | 25 | 光永 大助 | 43 | 0 | 島田 正春 | 22 | |||||||
8 | 山田 優斗 | 25 | 21 | 瀧川 恭平 | 36 | 26 | 矢野 晃司 | 43 | 代表・監督 | 1 | 柴田 浩之 | 41 | ||||||
10 | 物部 大輝 | 24 | 22 | 猪木晨一郎 | 32 | 代表 | 28 | 牧野 博文 | 43 | 2 | 渡邊 寛大 | 25 | ||||||
13 | 廣瀬 直紀 | 25 | 23 | 新田憲一 | 29 | 監督 | 30 | 道広 正幸 | 43 | 3 | 佐藤 陽裕 | 28 | ||||||
15 | 信江 圭吾 | 25 | 24 | 小野 竜司 | 29 | 60 | 渡邉 敬之 | 38 | 6 | 平野 智史 | 29 | |||||||
17 | 深水 聖就 | 25 | 25 | 藤村 翔 | 38 | 77 | 本城 琢也 | 30 | 7 | 内田 空良 | 27 | |||||||
18 | 難波 健太 | 25 | 26 | 唐下辰也 | 31 | マネージャー | 大江 朱音 | 9 | 丸山 滉太 | 24 | ||||||||
26 | 長船 竜也 | 25 | 27 | 林 一希 | 27 | マネージャー | 内田 めい | 10 | 沖 義孝 | 31 | ||||||||
30 | 森下 芳正 | 46 | 28 | 三宅晃 | 28 | マネージャー | 大江 緑 | コーチ | 11 | 安藤 克敏 | 51 | |||||||
46 | 中田 論 | 24 | 29 | 伊藤駿介 | 22 | 15 | 西尾 正徳 | 21 | ||||||||||
55 | 片山 陸登 | 25 | 33 | 平原 康成 | 41 | 17 | 浅野 武士 | 50 | ||||||||||
58 | 森下 叶夢 | 23 | 55 | 安藤友孝 | 43 | 18 | 秋山 亮 | 48 | ||||||||||
77 | 藤田 隼也 | 25 | 66 | 井上優 | 36 | 19 | 島田 剛士 | 25 | ||||||||||
99 | 藤原 碧生 | 24 | 監督 | 30 | 八尾 翼 | 43 | 22 | 竹林 京汰 | 29 | |||||||||
主将 | 23 | 吉田 真之 | 36 | |||||||||||||||
24 | 井村 昌弘 | 49 | ||||||||||||||||
25 | 町田 優希 | 42 | ||||||||||||||||
副代表・副主将 | 27 | 吉田 忠広 | 50 | |||||||||||||||
28 | 角 隆行 | 58 | ||||||||||||||||
29 | 藤原 悠太 | 22 | ||||||||||||||||
30 | 柴田 幸成 | 31 | ||||||||||||||||
34 | 北岡 治正 | 38 |
岡山ナショナルリーグ |