本文へジャンプ

since2010

本文へジャンプ
2024/4/23
Royary ヒラオッテマリーンズ 大和~YAMATO~ ZEN-NOH
00 前田 大地 33 0 井田 健貴 22 0 安藤 大平 28 監督 2 川崎 敦史 56
0 定本 樹 24 1 安部 都雲 22 1 山崎 幸太 31 3 海原 邦彦 32
1 常光 恭輔 20 4 城内 葵偉 20 監督 2 竹内 亮介 31 4 桑村 憲 53
01 山内 雄介 34 6 田邉 歩夢 22 3 荻野 雄也 31 6 安東 義洋 39
2 延藤 新 25 7 加藤 颯 22 4 福井 数也 31 8 石井 瑞貴 28
3 三木 和真 25 8 黒明 基揮 22 副代表 5 安藤 宝亮 31 9 山口 冬馬 28
5 斎藤 宜之 26 主将 10 田口 寛吉 23 7 橋口 周平 24 主将 10 吉田 聖 39
6 谷本 海聖 24 11 三上 遼人 22 代表 8 山内 信仁 31 コーチ 11 宮嶋 幸生 52
8 堀 健太 26 12 湯地 大翔 21 主将 9 守安 隼輝 31 12 石原 湧大 23
9 渡辺 康生 24 15 前田 凛太郎 22 10 横田 空翔 24 13 山田 真嗣 42
代表 10 岩井 拓哉 31 16 村中 一郎 22 11 大谷 健人 31 14 福原 正人 46
11 早瀬 冬眞 20 18 松枝 晃世 22 14 嶋村 素直 31 15 岡本 吉教 30
主将 12 小椋 陵弥 29 22 古家 大輝 22 15 武知 慶太 31 コーチ 17 坂本 和士 51
13 山下 順也 25 25 松本 仁雅久 22 17 西山 佳成 31 18 上杉 球太 28
15 國廣 唱平 35 29 藤峰 輝 22 18 小林 慎太郎 31 7 安井 滋基 24
副主将 18 石川 幸希 32 代表・監督 30 平尾 歩夢 22 19 谷 和馬 31 65 信原 大輝 22
19 小熊 孝明 32 51 山元 堅心 22 21 荒木 祐太 31 35 森藤 真菜 22
副主将 22 山﨑 祐希 35 55 横井 新 22 24 西岡 紘輝 31 21 小原 久典 52
24 出原 魁人 24 69 奥山 幸輝 22 29 宮本 大生 31 22 森本 真之佑 29
25 三宅 純平 33 99 松浦 葵士 21 マネージャー 船引 義子 31 23 末吉 拓也 40
27 岸 航太郎 28 マネージャー  入江 文香 21 24 豊田 晃大 40
監督 31 河原 真太郎 32 25 山本 大祐 40
32 岩崎 智也 27 ゴローズ 26 市川 拓史 38
36 田渕 翔三朗 25 ぴろーず 1 丹波 将之 32 27 小原 崇裕 39
42 山本 帝至 26 0 島田 正春 22 3 小林 敦志 43 28 田村 幸治 42
53 岩井 響 20 代表・監督 1 柴田 浩之 41 4 小林 雅貴 21 30 三浦 桂三 39
マネ 岩井  友美 2 渡邊 寛大 25 主将 6 内田 亘紀 32 31 遠藤 由基 27
3 佐藤 陽裕 28 7 畑山 貴寛 33 32 日野 雅文 27
6 平野 智史 29 8 小林 優也 20 42 加藤 康則 29
BlackWaves 7 内田 空良 27 副主将 9 佐藤 徹 37 49 岸本 紘一 44
監督 30 荒木優輔 31 9 丸山 滉太 24 副主将 10 大江 俊輝 38 69 中村 健 40
副キャプテン 1 徳繁克己 31 10 沖 義孝 31 11 増田 将伍 36
6 三宅啓介 31 コーチ 11 安藤 克敏 51 17 大海 孝之 39
4 片山将太 31 15 西尾 正徳 21 18 大江 勇輝 42 〇△□
21 岡松利亥 30 17 浅野 武士 50 25 光永 大助 43 1 矢野 晃司 42
キャプテン 2 三宅伸弥 28 18 秋山 亮 48 26 矢野 晃司 43 2 芦田 知洋 38
52 髙橋佑太 28 19 島田 剛士 25 代表 28 牧野 博文 43 3 小野 太資 40
42 小笹克也 28 22 竹林 京汰 29 監督 30 道広 正幸 43 4 末本 格 43
25 小銭博昭 28 主将 23 吉田 真之 36 60 渡邉 敬之 38 5 平原 康成 41
33 三箇康介 28 24 井村 昌弘 49 77 本城 琢也 30 6 井手 幸太 33
28 糸谷賢太 25 25 町田 優希 42 マネージャー 大江 朱音 7 岡 基人 43
99 杉本光希 25 副代表・副主将 27 吉田 忠広 50 マネージャー 内田 めい 代表 8 土佐 大樹 43
66 万波真人 25 28 角 隆行 58 マネージャー 大江 緑 9 室井 裕之 42
22 太田裕人 25 29 藤原 悠太 22 主将 10 横山 竜也 43
0 荒木秀輔 21 30 柴田 幸成 31 11 井上 慎一 39
マネージャー 梅垣光 33 34 北岡 治正 38 12 湯谷 尚大 32
マネージャー 小島健太郎 28 14 中村 隆博 41
15 宇津 慶明 43
16 芦田 裕史 43
18 森本貴也 33
19 片岡 宗 41
21 瀧川 恭平 36
22 猪木晨一郎 32
23 新田憲一 29
24 小野 竜司 29
25 藤村 翔 38
26 唐下辰也 31
27 牧田匠平 29
28 三宅晃 28
29 伊藤駿介 22
33 平原 康成 41
55 安藤友孝 43
66 井上優 36
監督 30 八尾 翼 43
TOP

 岡山ナショナルリーグ