本文へジャンプ
本文へジャンプ
 since2012
TOP
2024.4.11
ドリームス S . N . S ルーキーズ K カウボーイズ
0 島澤 彰吾 24 代表 1 井川 竜一 34 迫田 俊介 38 6 阿部 敏之 37
1 日向 則行 42 監督 30 三田 武士 36 1 秀川 義一 38 37 宮本 昌都 37
2 本倉 聡 42 主将 10 山崎 匠弥 33 塩田 承則 34 8 山本 明弘 37
3 垣内 友真 30 副主将 2 横内 拓也 33 代表 3 宗田 章伸 38 14 田中 雄一郎 37
4 中嶋 輝 42 99 神崎 康平 29 4 四宮 章宏 41 2 松永 裕一 37
5 橋本 和幸 42 33 木山 裕次郎 24 原田 隆児 44 15 三宅 裕朗 37
6 野崎 雅行 42 5 井川 英気 31 6 居垣 孝典 38 26 鶴本 真一 37
7 佐守 伸夫 41 17 東 勇介 30 7 船場 快司 38 16 赤木 宏一郎 37
8 西 翔平 33 9 宮崎 紀充 32 8 岡田 拓也 34 11 金谷 灯 34
9 北村 昌三 42 38 中村 仁哉 28 9 加藤 稔之 38 19 川上 賢児 33
10 藤谷 祐次郎 39 4 石井 直希 26 10 黒岡 洋 38 23 島崎 健一 36
11 原内 大輔 42 23 神埼 竜也 28 11 黒崎 丈史 36 24 三宅 潤 37
14 浅田 大樹 42 0 松尾 拳児 32 14 津谷 俊則 44 18 荒木 秀敬 37
15 松之内 ゆうた 24 15 木山 憲太郎 30 18 大森 康司 38 21 金谷 拓 37
16 西 孝啓 33 6 菅田 祐造 28 20 池山 裕隆 35 9 小椋 準平 37
17 竹中 裕太  30 8 北殿 大祐 33 21 高橋 陽介 34 22 小松原 健弘 36
19 藤九 彰洋 42 7 屋敷 一哉 37 主将 24 中西 達也 38 7 佐分利 卓矢 37
22 藤沢 一茂 34 21 宮瀬 淳平 29 25 池田 圭一 38 14 田中 雄一郎 37
24 土山 拓也 33 25 平松 大佳 39 28 山田篤史 32 0 津和 悠一 35
25 数村 紘一 42 16 正本 昌輝 26 監督 33 中原 徹憲 38 26 竹下 雅貴 29
28 小山 恭史 32 34 池上 明良 31 41 高谷 恭史 35
30 金山 満 42 コーチ 27 三田 直明 66 副主将 51 小林 哲之 38
47 福江 太一 40 55 藤沢  剛 38 Redbeez
12 奥山大樹 34 29 関川  良 43
23 尾崎安 41 BANBUS アルコールクラブ 湯浅 啓一 38
マネージャー 荻野 由利加 1 小原 優 27 1 井上 輝一 26 早川 侑佑 20
2 大久保 将吾 31 副主将 3 井上 やすお 30 辻  人輝 28
KURASHIKI CHIEFS 代表兼監督 3 品川 流輝 30 5 伊藤 竜也 24 和田 雅行 43
00 平岡 雄太 42 6 在間 遊徒 21 6 庄司 りゅうのすけ 38 11 松本 拓也 30
0 谷岡 賢一 46 7 林 大輔 30 7 浜岡 大斗 25 12 三宅 航洋 29
1 花岡 詩恩 26 主将 9 島崎 雄市 29 8 松本 かな 25 14 林  宏亮 21
2 妹尾 俊哉 25 11 繁浪 侃生 30 主将 10 木村 一希 32 副主将 18 今塩屋 太一 38
3 松嶋 健一 23 12 武田 健太 30 11 前田 りょうへい 27 22 林  聡志 33
4 小寺 雄一郎 43 18 田中 智也 27 13 諌山 瑠記 23 23 山中 裕太 44
5 吉沢 修平 23 19 高杉 勇輝 31 15 溝口 敦士 25 25 隅田 篤史 45
副主将 6 深井 健悟 41 20 白神 拓也 27 17 林 拓人 26 27 三宅 将八 32
7 筌口 修治 23 25 片岡 颯士 29 18 西野 道成 28 代表・監督 30 橋 利通 44
プレイングアンパイヤー 11 松元 章浩 53 27 浅沼 翔太 31 19 武定 りく 30 31 小茂田 歩希 27
16 藤原  定 48 コーチ 29 川上 直樹 52 24 有本 捷也 27 39 村上 光児 30
17 笠原 健司 24 31 高田 智哉 30 25 石坂 大翔 29 48 橋 司馬 21
主将 24 三宅 大介 47 32 山崎 佳祐 28 代表・監督 30 黒岡 和大 27 50 谷井 泰斗 27
プレイングスコアラー 25 坪井 佳子 41 51 日名 厚太郎 30 主将 51 百崎 貴希 32
プレイングパブリサティ 39 天道 亜希 33 63 林 大蔵 29 52 庄野  光 30
51 鈴木 祐二 37 55 長尾 圭将 34
55 丸山 仁 44 56 湯川 善規 27
代表・監督 66 上久保 拓 47 99 東森 光希 21

 倉敷E.Bダイヤモンドリーグ