| 2014@‚iBC ƒg[ƒiƒƒ“ƒg•\ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| —DŸ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| •Ÿ“cŒö‰€ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 15F00` | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9/14 | 10/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Žs‰c“ | Žs‰c“ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 17F00` | 10 | 1 | 1 | 0 | 17F00` | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3/9 | 4/13 | 5/11 | 6/8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Žs‰c“ | •Ÿ“cŒö‰€ | ‘q•~Žs‰c | ’†ŽR‹…ê | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:40` | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | . | ||||||||||||||||||||||
| ‘q | ‘q | ‰ª | ‰ª | ‘q | ‰ªŽR | ‘q | ‘q | . | ||||||||||||||||||||||
| •~ | •~ | ŽR | ŽR | •~ | ƒ} | •~ | •~ | |||||||||||||||||||||||
| E | ”’ | ƒz | ƒi | ƒp | ƒX | ƒZ | ƒ_ | |||||||||||||||||||||||
| B | •Ç | ƒ | ƒV | ƒV | ƒJ | ƒ“ | ƒC | |||||||||||||||||||||||
| L | ƒC | ƒ‡ | ƒt | ƒb | ƒg | ƒ„ | ||||||||||||||||||||||||
| ƒg | ƒi | ƒB | ƒg | ƒ‰ | ƒ‚ | |||||||||||||||||||||||||
| ƒ‹ | ƒb | ƒ‹ | ƒ“ | |||||||||||||||||||||||||||
| ƒN | ƒh | |||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||
