| 第18回 岡山県草野球連合杯 トーナメント大会 | |||||||||||
| ① | 倉敷セントラルリーグ | 岡山ユナイテッドリーグ | ⑨ | ||||||||
| Junkees | 18 | TREASON | |||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| ② | 岡山マスカットリーグ | 1 | 倉敷パシフィックリーグ | ⑩ | |||||||
| 岡山Liberty | 0 | 0 | Cokers | ||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||
| ③ | 倉敷白壁リーグ | 岡山マスカットリーグ | ⑪ | ||||||||
| ANGELS | Doryaas | ||||||||||
| 0 | 優勝 | 0 | |||||||||
| ④ | 岡山ナショナルリーグ | 1 | 3 | 倉敷白壁リーグ | ⑫ | ||||||
| Royary | 2 | 7 | T.S family 2005 | ||||||||
| ⑤ | 倉敷パシフィックリーグ | 岡山ホワイトリーグ | ⑬ | ||||||||
| スピードスターズ | 10 | 8 | BIG BONUS | ||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||
| ⑥ | 岡山ユナイテッドリーグ | 倉敷ダイヤモンドリーグ | ⑭ | ||||||||
| Sluggers | JOKER | ||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||
| ⑦ | 倉敷ダイヤモンドリーグ | 3 | 5 | 岡山ナショナルリーグ | ⑮ | ||||||
| アルコールクラブ | 6 | ミラクルスターズ | |||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||
| ⑧ | 岡山ホワイトリーグ | 1 | 倉敷セントラルリーグ | ⑯ | |||||||
| ゴローズ | Friends | ||||||||||
| . | . | ||||||||||

