

| 第14回 岡山県草野球連合杯 トーナメント大会 | |||||||||||
| ① | 倉敷EBダイヤモンドリーグ① | 倉敷EBダイヤモンドリーグ② | ⑨ | ||||||||
| 森野べあーず | 9月8日 | 0 | 2 | 9月8日 | MICROMETERⅢ | ||||||
| 倉敷市営 | 4 | 12 | 中山球場 | ||||||||
| ② | 岡山ユナイテッドリーグ① | 8:00~ | 8:00~ | 岡山マスカットリーグ② | ⑩ | ||||||
| Sluggers | 10月13日 | 1 | 1 | 10月13日 | Run Aways | ||||||
| 中山球場 | 2 | 優勝 | 5 | 中山球場 | |||||||
| ③ | 岡山マスカットリーグ① | 8:00~ | 12:0~ | 岡山ナショナルリーグ① | ⑪ | ||||||
| ミラクルスターズ | 9月8日 | 11月10日 | 9月8日 | Royary | |||||||
| 倉敷市営 | 5 | 倉敷市営 | 10 | 中山球場 | |||||||
| ④ | 岡山ホワイトリーグ① | 10:00~ | 2 | 13:00~ | 0 | 10:00~ | 倉敷パシフィックリーグ② | ⑫ | |||
| White OX | 11月10日 | 3 | 2 | 11月10日 | アベル | ||||||
| 倉敷市営 | 2 | 2 | 倉敷市営 | ||||||||
| ⑤ | 倉敷白壁リーグ | 8:30~ | 2 | 2 | 10:30~ | 岡山ユナイテッドリーグ② | ⑬ | ||||
| ANGELS | 9月8日 | 7 | 3 | 9月8日 | Pampers | ||||||
| 倉敷市営 | 1 | 4 | 中山球場 | ||||||||
| ⑥ | 倉敷パシフィックリーグ① | 12:00~ | 12:00~ | 岡山ホワイトリーグ② | ⑭ | ||||||
| Lush | 10月13日 | 10月13日 | 倉敷Roots | ||||||||
| 中山球場 | 7 | 2 | 中山球場 | ||||||||
| ⑦ | 岡山ナショナルリーグ② | 10:00~ | 0 | 9 | 14:00~ | 倉敷白壁リーグ | ⑮ | ||||
| 倉敷ヒマーズ | 9月8日 | 9月8日 | T.S family 2005 | ||||||||
| 倉敷市営 | 8 | 4 | 中山球場 | ||||||||
| ⑧ | 倉敷セントラルリーグ② | 14:00~ | 0 | 9 | 14:00~ | 倉敷セントラルリーグ① | ⑯ | ||||
| BIGマグナム | Friends | ||||||||||
| . | ※ベンチ若番が1塁側 30分前集合 | ||||||||||
| 2部 トーナメント大会 | |||||||||||
| ① | 岡山ユナイテッドリーグ | 優勝 | 岡山ナショナルリーグ | ⑤ | |||||||
| YAMATO | 9月8日 | 9月8日 | 56’s | ||||||||
| 市営補助 | 7 | 2 | 市営補助 | ||||||||
| ② | 倉敷EBダイヤモンドリーグ | 8:00~ | 1 | 7 | 12:00~ | 倉敷セントラルリーグ | ⑥ | ||||
| JOKER | 10月13日 | 2 | 7 | 10月13日 | Cat’s | ||||||
| 福田公園 | 10 | 2 | 福田公園 | ||||||||
| ③ | 岡山マスカットリーグ | 8:00~ | 3 | 1 | 10:00~ | 岡山ホワイトリーグ | ⑦ | ||||
| HEAVEN’S | 9月8日 | 9月8日 | G-boys | ||||||||
| 市営補助 | 6 | 0 | 市営補助 | ||||||||
| ④ | 倉敷白壁リーグ | 10:00~ | 3 | 7 | 14:00~ | 倉敷パシフィツクリーグ | ⑧ | ||||
| ブラック ウェーブス | DaMens | ||||||||||




